Mietpreise & Belegungsplan "Villa La Perla"

Villa La Perla Swimming Pool, Terasse, Kamin-Grill

Preisüberblick für 2025/26

Alle Preise beziehen sich auf eine Woche / pro Nacht in Euro. Sie beinhalten einen wöchentlichen Reinigungsdienst, Handtücher für die Villa und Badehandtücher für den Pool und Wasserkosten.

Für die Endreinigung von Villa la Perla  fallen 100 € an.

Strom ist nach tatsächlichem Verbrauch (Ablesung Hausverwaltung) extra vor Ort zu bezahlen. Extrakosten: Heizen des Pools – Vorheizen 60 €. Whirlpool – Vorbereitung 50 €. Villa La Perla mit Seminarraum, zusätzlich zum Mietpreis der Villa: 130  € / Tag.

Preise 2025/26

 

05.07.25 – 23.08.2025 – 2.780 € / Woche (397,14 € / Nacht)

23.08.25 – 03.10.2025 – 2.495 € / Woche (356,42 € / Nacht)

03.10.25 – 15.11.2025 – 2.300 € / Woche (328,57 € / Nacht)

15.11.25 – 20.12.2025 – 1.630 € / Woche (232,85 € / Nacht)

20.12.25 – 10.01.2026 – 2.450 € / Woche (350,00 € / Nacht)

10.01.25 – 21.03.2026 – 1.580 € / Woche (225,71 € / Nacht)

21.03.26 – 11.04.2026 – 2.330 € / Woche (332,85 € / Nacht)

11.04.26 – 13.06.2026 – 2.260 € / Woche (322,85 € / Nacht)

13.06.26 – 04.07.2026 – 2.550 € / Woche (364,88 € / Nacht)

04.07.26 – 29.08.2026 – 2.830 € / Woche (404,28 € / Nacht)

29.08.26 – 30.09.2026 – 2.540 € / Woche (362,85 € / Nacht)

 

 

 

 

 

 



Belegungsplan Villa la Perla